| Код | Деталь | Ед. изм. | *Цена за ед. руб. |
| 3815 | 01MCRHY108A 81C2332-HL011 | 450,00 | |
| 3678 | 14541B = 4541BE | 14,00 | |
| 11 | 14DN362 | 282,00 | |
| 12 | 14DN363 | 88,00 | |
| 4313 | 1CZ21H | 95,00 | |
| 5064 | 20WZ51 | ||
| 419 | 24AA64 планарная с панелью | 17,00 | |
| 16 | 24C01 | 41,00 | |
| 2318 | 24C01A | 18,00 | |
| 17 | 24C02 1 | 15,00 | |
| 66772 | 24C02 планарная | 15,00 | |
| 18 | 24C02AB1 | 15,00 | |
| 1984 | 24C02P | 15,00 | |
| 2464 | 24C02PC | 19,00 | |
| 65267 | 24C02PC27 | 15,00 | |
| 2073 | 24C04 6 = KS24C041 | 10,00 | |
| 20 | 24C04 B/6 | 15,00 | |
| 14 | 24C04A PU27 | 9,00 | |
| 19 | 24C04WP | 15,00 | |
| 5396 | 24C08 БУ прошыта Витязь 37CTV6623-2 | 266,00 | |
| 66777 | 24C08 планарная | 20,00 | |
| 4024 | 24C08A | 10,00 | |
| 65268 | 24C08A P127 | 15,00 | |
| 21 | 24C08PC | 15,00 | |
| 4097 | 24C08W BN6 | 15,00 | |
| 15 | 24C16A - 10PI - 2.7 | 15,00 | |
| 65269 | 24C16A PI27 | 14,00 | |
| 1498 | 24C16AN планарная | 15,00 | |
| 4803 | 24C16W BN6 | 10,00 | |
| 1655 | 24C32 WBN6 | 20,00 | |
| 67551 | 24C32 WMN6T планарная (SO-8) | 15,00 | |
| 5138 | 24C64 | 38,00 | |
| 68435 | 24C64W SO-8 планарная | 38,00 | |
| 67064 | 24LC04B /P=24LC02 | 15,00 | |
| 3803 | 24LC08B /P | 20,00 | |
| 5440 | 24LC16=24С16 | 15,00 | |
| 2074 | 24W04 1=24С04PC | 10,00 | |
| 4487 | 25AAJ 8F 421или GT8G131 планарные | ||
| 4626 | 25C160 AMTEL 25160N планарная память | ||
| 2395 | 26AF | 42,00 | |
| 67619 | 3NB90 STP3NB90FP | 24,00 | |
| 67055 | 4562 планарная 8н. | ||
| 1797 | 47C1670AN-HA04 | ||
| 4656 | 47C206 | ||
| 2486 | 5304 планарная | 80,00 | |
| 67957 | 56 Om 5w керамическое сопротивление | ||
| 5539 | 5M0365RN | 55,00 | |
| 67014 | 5M0380R | 40,00 | |
| 4448 | 5N60C по схеме Q801 | ||
| 67585 | 741Z607C20 043 0108LY002 | ||
| 3665 | 74HC02AP | 21,00 | |
| 781 | 74HC04AP | 14,00 | |
| 4034 | 77AB N06A | 40,00 | |
| 1819 | 78L05 (TO-92) | 12,00 | |
| 784 | 78L08 | 10,00 | |
| 2423 | 78L09 | 14,00 | |
| 1837 | 78LR05 | 63,00 | |
| 66872 | 78M09CDT=AN78M09 SMD | 15,00 | |
| 3575 | 78MR06=L78MR06 | 30,00 | |
| 24 | 80011A | 58,00 | |
| 4785 | 80041 | ||
| 5039 | 85C72 | ||
| 3627 | 87CM38N1P3 | ||
| 2586 | 87CS71F-6599 | ||
| 67903 | 8925904252=MC705B32 | 1800,00 | |
| 191 | 895-1 MPC1228 | 108,00 | |
| 26 | 93С46СВ1=CB3=93C46A-PU18 | 20,00 | |
| 5390 | 9435A Планарка | ||
| 1609 | A118285 | ||
| 4851 | A2918SW | ||
| 27 | A3520D (174ХА16) | 54,00 | |
| 5223 | A68KYN690X | ||
| 67073 | AA7284 образец прилагаетса | ||
| 67072 | AAT1168 | ||
| 68753 | AAT1346A (SO-8) | ||
| 3916 | ADS931E | 35,00 | |
| 65201 | AH1201 | 225,00 | |
| 68334 | AIC1084-33CM (TO-263) | ||
| 66325 | AM5888S планарная | 100,00 | |
| 67399 | AME1117ACCT ADJ | 20,00 | |
| 67458 | AN17821A | 60,00 | |
| 69326 | AN17825A | ||
| 69420 | AN17825A КОРПУС DIP | ||
| 3844 | AN17830A=AN17831A | 161,00 | |
| 67078 | AN17850A | 90,00 | |
| 66326 | AN18201A | 190,00 | |
| 2082 | AN25125 | 844,00 | |
| 29 | AN3247NK | 95,00 | |
| 2342 | AN3248NK | 63,00 | |
| 4678 | AN3814K | 64,00 | |
| 1911 | AN3844SB | 549,00 | |
| 30 | AN5071 | 21,00 | |
| 1991 | AN5138NK | 43,00 | |
| 31 | AN5151N аналог - (KA 2915) | 93,00 | |
| 32 | AN5192K-A | 584,00 | |
| 5454 | AN5192K-B | 610,00 | |
| 33 | AN5265 | 20,00 | |
| 69124 | AN5265 | ||
| 1459 | AN5270 | 51,00 | |
| 3741 | AN5435 | 35,00 | |
| 34 | AN5512 | 20,00 | |
| 35 | AN5515 | 25,00 | |
| 36 | AN5521 | 25,00 | |
| 3431 | AN5522 | 24,00 | |
| 37 | AN5600K | 358,00 | |
| 38 | AN5601K original | 195,00 | |
| 39 | AN5606K | 65,00 | |
| 40 | AN5633K | 30,00 | |
| 41 | AN5635NS | 535,00 | |
| 1455 | AN5862K | 60,00 | |
| 3574 | AN6159EA | ||
| 4186 | AN6538 S планарная | 538,00 | |
| 1907 | AN6540 | 90,00 | |
| 42 | AN6605 | 23,00 | |
| 43 | AN6610 | 30,00 | |
| 3703 | AN6636 | ||
| 44 | AN7112E | 17,00 | |
| 4308 | AN7125 | 91,00 | |
| 45 | AN7134NR | 90,00 | |
| 46 | AN7135 | 58,00 | |
| 2348 | AN7148 | 45,00 | |
| 1327 | AN7164 | 75,00 | |
| 2340 | AN7169 | 78,00 | |
| 4636 | AN7170 | 265,00 | |
| 2347 | AN7178 | 68,00 | |
| 2368 | AN7213 | 14,00 | |
| 2363 | AN7312 | 23,00 | |
| 2325 | AN7317 | 63,00 | |
| 47 | AN7338K | 157,00 | |
| 48 | AN7345K | 23,00 | |
| 3868 | AN7591 | 60,00 | |
| 51 | AN7815 | 14,00 | |
| 3577 | AN78184 | ||
| 66424 | AN78M05 | 15,00 | |
| 66425 | AN78M09 | 15,00 | |
| 66426 | AN78M12 | 25,00 | |
| 67911 | AN7909 | 15,00 | |
| 67983 | AN7912 | 20,00 | |
| 67984 | AN7915 | 15,00 | |
| 67311 | AN7915=L7915 | 20,00 | |
| 67525 | AN8026 | 40,00 | |
| 3671 | AN8028 | 30,00 | |
| 52 | AN8077AN | 152,00 | |
| 4094 | AN80T07A | 636,00 | |
| 2390 | AN8732SB | 362,00 | |
| 67381 | APA2308 SMD (IR2308S) | ||
| 3093 | AT93C46AB1 (AB6) | 60,00 | |
| 68389 | B146N | ||
| 67617 | B221W0413 | ||
| 66396 | B647 | 10,00 | |
| 3629 | BA033ST кренка | 25,00 | |
| 3395 | BA10324 паян. | 14,00 | |
| 67897 | BA10339F=LM339DR | 15,00 | |
| 3405 | BA10358 | 21,00 | |
| 54 | BA3126N | 61,00 | |
| 55 | BA3312N | 26,00 | |
| 56 | BA3313L | 44,00 | |
| 57 | BA3402 | 41,00 | |
| 53 | BA3822LS | 64,00 | |
| 2364 | BA3910B | 198,00 | |
| 65199 | BA3917 | 245,00 | |
| 58 | BA3918 | 93,00 | |
| 1279 | BA3920 | 83,00 | |
| 2170 | BA3930 | 105,00 | |
| 3044 | BA3936 | 368,00 | |
| 59 | BA4558N | 25,00 | |
| 2382 | BA4908 | 113,00 | |
| 2349 | BA5406 | 35,00 | |
| 1326 | BA5412 | 71,00 | |
| 60 | BA5413 | 108,00 | |
| 61 | BA5415A | 40,00 | |
| 2366 | BA5417 | 38,00 | |
| 2317 | BA5823FM | 298,00 | |
| 67485 | BA5824 | 81,00 | |
| 66781 | BA5825FP | 298,00 | |
| 4878 | BA5833FM | 212,00 | |
| 67555 | BA5930FP планарная | 80,00 | |
| 66947 | BA5931FP | ||
| 5130 | BA5954FP SMD | 55,00 | |
| 3618 | BA5983FM | 169,00 | |
| 4962 | BA5986FM | 103,00 | |
| 62 | BA6209 | 29,00 | |
| 3972 | BA6209N | 28,00 | |
| 63 | BA6219B | 34,00 | |
| 64 | BA6229 | 27,00 | |
| 65 | BA6238A | 51,00 | |
| 66 | BA6239A | 76,00 | |
| 67 | BA6247 | 36,00 | |
| 3521 | BA6247FP | ||
| 3806 | BA6286 | 25,00 | |
| 68 | BA6397FP | 110,00 | |
| 69 | BA6411B | 161,00 | |
| 70 | BA6414FP | 251,00 | |
| 2561 | BA6415AFS | 369,00 | |
| 4161 | BA6418N | 21,00 | |
| 71 | BA6435S | 129,00 | |
| 2467 | BA6439P анал.( XRA6439P ) | 98,00 | |
| 1355 | BA6439S | 109,00 | |
| 72 | BA6458 FP | 97,00 | |
| 1742 | BA6790FP | 127,00 | |
| 73 | BA6849FP | 90,00 | |
| 74 | BA6869FP | 104,00 | |
| 3132 | BA6870S | 128,00 | |
| 3841 | BA6871S | 63,00 | |
| 75 | BA6887 | 52,00 | |
| 3394 | BA7252S | 56,00 | |
| 2570 | BA7604N | 27,00 | |
| 2481 | BA7611AN | 102,00 | |
| 4503 | BA7751AS,LS | 52,00 | |
| 76 | BA7765AS | 68,00 | |
| 2365 | BA7767AS | 64,00 | |
| 5439 | BA7795LS | 20,00 | |
| 1956 | BA7797 | 29,00 | |
| 66960 | BA9741F=TL1451планарная | 80,00 | |
| 3701 | BD6903 планарная или капстан | 170,00 | |
| 3656 | BH7778AK | ||
| 3753 | BH7801AK | ||
| 66865 | BM5067 | 350,00 | |
| 67389 | BTA08 600B | 15,00 | |
| 1610 | BU4052BC | 24,00 | |
| 66561 | BU4052BCE планарная | 24,00 | |
| 68470 | BZTO3C130 | ||
| 68445 | BZTO3S130 | ||
| 5401 | C33725 | 4,00 | |
| 5421 | C5243 | 281,00 | |
| 77 | C6528PS HEF4016BP | 26,00 | |
| 4647 | C68225Y | 752,00 | |
| 79 | C68241(68AS3FW)C68294Y)C68224Y, C68230Y) | 344,00 | |
| 25 | CAT93C46P1 | 24,00 | |
| 67169 | CCD Sony f717 (на плате) | 1315,00 | |
| 4364 | CCU-TFR-03 | ||
| 5258 | CCU-VT-02 orig. WALTHAM | 1286,00 | |
| 2187 | CD1031CS | ||
| 4312 | CD2003GP=TA2003 | 45,00 | |
| 3934 | CD4060 BE | 14,00 | |
| 1651 | CF72306 | 198,00 | |
| 5058 | CH08T0934 | 2012,00 | |
| 4442 | CH08T0934 5H32-3K49 | 598,00 | |
| 66901 | CHMC S4664 | ||
| 68045 | CM3842 | 25,00 | |
| 80 | CMK 54XT лазерная головка к м.ц. ПИОНЕ | 3120,00 | |
| 1833 | CNX82A | 10,00 | |
| 4729 | CNY17-2 = HPC931 | 19,00 | |
| 67900 | CPH6702 = KTX511T | ||
| 4494 | CSD16312EN SMD | 154,00 | |
| 5394 | CTV222S - PRC1 бу | 228,00 | |
| 81 | CTV222S - PRC1 или PCA84C444P/269S1 | 228,00 | |
| 67985 | CX6121G001 (планарная) | 65,00 | |
| 82 | CXA1019S - CXA 1619BS | 196,00 | |
| 83 | CXA1191BM( CXA1691BM} | 40,00 | |
| 84 | CXA1213BS original | 750,00 | |
| 2343 | CXA1214P | 99,00 | |
| 5307 | CXA1279AS | 70,00 | |
| 85 | CXA1538S - CXA1238S | 180,00 | |
| 3593 | CXA1545AS БУ | 144,00 | |
| 3504 | CXA1587S | 1416,00 | |
| 3876 | CXA1702AR | ||
| 86 | CXA1792S | 125,00 | |
| 68324 | CXA1840S (DIP) | ||
| 3646 | CXA2000 Q | ||
| 230 | CXA8004 SMD | 423,00 | |
| 3813 | CXA8096 планарная | ||
| 65254 | CXD1118M | ||
| 66341 | CXD2030R | ||
| 2388 | CXK1011P | 140,00 | |
| 1407 | CXP80732-113Q | 1481,00 | |
| 66840 | CXP85224A-006S | 1481,00 | |
| 3996 | CXP86324 замена CXP86441 | ||
| 4852 | D1047 | 97,00 | |
| 67222 | D1225M | 20,00 | |
| 68940 | D16315GB ( планар 44-н ) | ||
| 2626 | D17718GC | ||
| 5353 | D18001-521 | ||
| 4875 | D6650 = AN6650 | 26,00 | |
| 66395 | D667 | 10,00 | |
| 1226 | D75216 | 784,00 | |
| 1818 | D78045BGF 012 на повтор | 14,00 | |
| 66916 | D7941A | ||
| 2346 | D8035HLC | 210,00 | |
| 66870 | D8251AFC | 40,00 | |
| 87 | DBL1032D | 63,00 | |
| 1573 | DBL2071 | ||
| 88 | DBL324 | 44,00 | |
| 1616 | DBL494 = TL494CNжелат. KIA494P | 10,00 | |
| 5075 | DM0265RN | 30,00 | |
| 67909 | DM0465R | 95,00 | |
| 65284 | DMB9530VT | ||
| 66484 | DMV1500M | ||
| 4876 | DP704C | 45,00 | |
| 342 | DPU2553 | 722,00 | |
| 4073 | DW-167MN03 Аналог (DW-167MN03 ) | 1088,00 | |
| 5025 | EA1502P=TEA1502P | ||
| 69418 | EA1532A | ||
| 3578 | ERF4932 | ||
| 69309 | ET1103 | ||
| 5405 | ET1109 ОПТОПАРА | ||
| 4408 | F18006 | ||
| 5542 | FA13845=UC3845 | 15,00 | |
| 67940 | FA25Y2010DN | ||
| 68107 | FA3641 (SO8) | 120,00 | |
| 89 | FA5304 | 140,00 | |
| 1900 | FA5311 | 20,00 | |
| 2588 | FAA3007F | ||
| 4166 | FAN7610 = NJM2368 | 215,00 | |
| 66479 | FAN8004 планарная | ||
| 5113 | FAN8047G3 | 112,00 | |
| 2203 | FAN8082 = AN8082 | 85,00 | |
| 66359 | FAN8727 планарная | 150,00 | |
| 68340 | FDS8958A=NCP1203D60R2=IRF7319TR SMD | ||
| 67054 | FDS9435A=SI4431DY-T1 план.8н=4502C=FDS4410 | 115,00 | |
| 1955 | FLA9H | ||
| 3277 | FMB24M | ||
| 165 | FN1016 | 99,00 | |
| 2875 | FP1016 | 105,00 | |
| 68371 | FQD10N20 | ||
| 68053 | FQPF12N60C original=SSS12N60 | 70,00 | |
| 268 | FQPF13N50C = FQPF16N60 | 25,00 | |
| 5149 | FQU11P06=FQU20P06 | 31,00 | |
| 1697 | FR607 | 29,00 | |
| 90 | FS10KM | 229,00 | |
| 2499 | FS2KM | ||
| 67501 | FS2TM 12 3D03 | 50,00 | |
| 4853 | FS3KM - 10A | 20,00 | |
| 67852 | FS3KM - 18A | 50,00 | |
| 4015 | FS7KM16A | 77,00 | |
| 67938 | FSDM0365R | 65,00 | |
| 67043 | FSDM0565RB | 55,00 | |
| 4975 | GCL56R21B | ||
| 3403 | GD4052B | 22,00 | |
| 91 | GL7445 | 96,00 | |
| 67403 | GM2121 160-pin планарка | ||
| 92 | GP4053B | 8,00 | |
| 67297 | GS=LD1084 корпус TO252 | 25,00 | |
| 1748 | GS8334-09C | 1012,00 | |
| 4293 | GT30J322 | 185,00 | |
| 69188 | GT35J321 original | 180,00 | |
| 69187 | GT50J327 | ||
| 4292 | GT60N321 original | 180,00 | |
| 3810 | HA111559NT | ||
| 2638 | HA118201 | 328,00 | |
| 3140 | HA118217F планарная | 490,00 | |
| 5177 | HA118717F | 501,00 | |
| 66339 | HA118817F планарная | 475,00 | |
| 93 | HA13001 | 394,00 | |
| 94 | HA13118 | 64,00 | |
| 4425 | HA13128 | 325,00 | |
| 95 | HA13150A | 235,00 | |
| 96 | HA13152 | 224,00 | |
| 97 | HA13153A | 198,00 | |
| 65266 | HA13154A | 350,00 | |
| 98 | HA13155 | 230,00 | |
| 3390 | HA13156 | ||
| 99 | HA13157 | 405,00 | |
| 1902 | HA13158A | 300,00 | |
| 3819 | HA13164A | 459,00 | |
| 100 | HA13456A | 188,00 | |
| 2329 | HA17555 | 14,00 | |
| 101 | HA51339SP-3 | 969,00 | |
| 67537 | HCF4052BEY | 10,00 | |
| 1827 | HCF4053BE=TC4053BP=CD4053BE=GP4053B | 10,00 | |
| 5469 | HD404719A30FS | ||
| 3389 | HD404719A57FS | ||
| 102 | HD49733NT | 419,00 | |
| 3519 | HD6809P | ||
| 1993 | HEF4052BP | 18,00 | |
| 67527 | HEF4052BT/T3 (SO16) планарная | 10,00 | |
| 67526 | HEF4053B/T3 (SO16) планарная | 10,00 | |
| 67374 | HEF4066B | 15,00 | |
| 67069 | HFA25TB60 | 50,00 | |
| 67972 | HFA50PA60 | 250,00 | |
| 103 | HIS0169A | 45,00 | |
| 104 | HIS0169B | 35,00 | |
| 105 | HIS0169C | 36,00 | |
| 2141 | HJM2072 | 585,00 | |
| 67020 | HMS87C1304A | ||
| 2267 | HN27256P-25 б/у | ||
| 66642 | HPH2369 | ||
| 69332 | HR48R10A-1 | ||
| 5316 | HSC817 | ||
| 4144 | HT27C512-70 A229H0361-2 цена договорн. | ||
| 67906 | HY57V643220CT-6 | ||
| 66859 | ICE 2A0565 | 45,00 | |
| 69334 | ICE 2A365 DIP-8 | 40,00 | |
| 66983 | ICE 2AS01=ICE2BS01 | 70,00 | |
| 67052 | ICE 2B265 | 40,00 | |
| 66884 | IFD380A | ||
| 1094 | ILA8362ANS | ||
| 1826 | INA84C640ANS 030 | ||
| 4974 | INA84C641NS-168 | 232,00 | |
| 67025 | IR709 .SI4562DY планарка 8н=IRF7317=FDS8928A | 31,00 | |
| 68329 | IRF7319TR=NCP1203D60R2=FDS8958A SMD | ||
| 2008 | IX0238CE | 186,00 | |
| 4249 | IX0713CEN СОГЛАСОВАТЬ | 467,00 | |
| 1643 | IX0809GE | 490,00 | |
| 1159 | IX1075GEZZ | 853,00 | |
| 1785 | J449 | 28,00 | |
| 68065 | JCM5045N | 126,00 | |
| 1992 | JCP0045B-3 | 396,00 | |
| 1801 | JRC2073D | 48,00 | |
| 106 | K04XA026 | 133,00 | |
| 4174 | K1060 | 43,00 | |
| 3424 | K1202 | 170,00 | |
| 107 | K1637 | 57,00 | |
| 1899 | K1692 | 122,00 | |
| 108 | K2043 | 37,00 | |
| 67513 | K3115 | 35,00 | |
| 109 | K903 | 85,00 | |
| 13 | KA1L0380R | 46,00 | |
| 110 | KA2131 | 51,00 | |
| 2355 | KA2133 | 40,00 | |
| 66287 | KA2142 | 70,00 | |
| 111 | KA2201 | 14,00 | |
| 2357 | KA2206B (С) | 10,00 | |
| 112 | KA2212 | 18,00 | |
| 2371 | KA22241 | 27,00 | |
| 2362 | KA2224B | 57,00 | |
| 2058 | KA22427C (S1A0427B01-D0) | 22,00 | |
| 4267 | KA226 | ||
| 3081 | KA2418B = (2418G01) | 21,00 | |
| 65182 | KA2545 | 45,00 | |
| 113 | KA2915 (AN5151N) | 84,00 | |
| 2896 | KA2S0880 | 70,00 | |
| 65227 | KA3017 | 165,00 | |
| 114 | KA3361 | 35,00 | |
| 1760 | KA34063A | 27,00 | |
| 4450 | KA3842B по схеме TC841 | 23,00 | |
| 5381 | KA3843B | 16,00 | |
| 115 | KA3882BN | 14,00 | |
| 68052 | KA3883 (SO-8) | 45,00 | |
| 68089 | KA3883CD SMD | 49,00 | |
| 3050 | KA3S0680RF | 95,00 | |
| 3592 | KA5L0380R-B | 40,00 | |
| 4775 | KA5Q0765RT | 45,00 | |
| 3474 | KA7533Z | ||
| 116 | KA7552 | 24,00 | |
| 67018 | KA7553 | ||
| 5387 | KA7580C планарка | ||
| 2451 | KA7630 | 83,00 | |
| 3943 | KA78R05 (4ножки) | 20,00 | |
| 4793 | KA78R08 | 15,00 | |
| 1793 | KA78R12 | 15,00 | |
| 66614 | KA7912=L7912CV | 20,00 | |
| 117 | KA8301 | 36,00 | |
| 2044 | KA8320 | ||
| 1501 | KA8321Q | 321,00 | |
| 2231 | KA8334B | 413,00 | |
| 118 | KA8402 | 49,00 | |
| 2004 | KA8602B | 47,00 | |
| 66387 | KA9257 | 40,00 | |
| 3543 | KA9258D | 45,00 | |
| 68441 | KIA1117 3.3V = S1117 plast | ||
| 67910 | KIA278R33 | 41,00 | |
| 66945 | KIA324F планарная (14н.) | 65,00 | |
| 119 | KIA6040P | 18,00 | |
| 120 | KIA6210AH | 92,00 | |
| 121 | KIA6282K | 23,00 | |
| 122 | KIA6283K | 22,00 | |
| 2288 | KIA7405P | 71,00 | |
| 124 | KIA7806PI = L7806ACV | 10,00 | |
| 782 | KIA7812A=КРЕН8Б пласмасс | 15,00 | |
| 1581 | KM3509F | 248,00 | |
| 127 | KM3514AF | 78,00 | |
| 67022 | KMS102 | 20,00 | |
| 5037 | KS24C041 | 39,00 | |
| 3537 | KS5516-01 | 301,00 | |
| 67293 | KSC5027F=C5042-F plast | 20,00 | |
| 2005 | L200C | 75,00 | |
| 5541 | L6384 | 97,00 | |
| 4730 | L6561D SMD | 81,00 | |
| 1314 | L7805CV мет=KIA7805CV=BA05=78M05кренка | 10,00 | |
| 128 | L7809CV = AN7809=KIA7809=LM7809 | 10,00 | |
| 129 | L7812CV original | 15,00 | |
| 67056 | L78MR06 | 25,00 | |
| 153 | LA1140 | 35,00 | |
| 2356 | LA1185 | 21,00 | |
| 130 | LA1186N (A1186N) | 20,00 | |
| 1585 | LA1260 | 21,00 | |
| 2049 | LA1805 | 36,00 | |
| 2269 | LA1810 | 50,00 | |
| 67362 | LA1832MH-TEL для м.ц. Техникс | ||
| 1908 | LA1862 | 99,00 | |
| 2361 | LA3246 | 37,00 | |
| 131 | LA4108 | 64,00 | |
| 49 | LA4138 | 50,00 | |
| 1716 | LA4143 | 213,00 | |
| 5456 | LA4160 купить Славе | 20,00 | |
| 1817 | LA4227 | 28,00 | |
| 4311 | LA4261 | 26,00 | |
| 1990 | LA4282 | 45,00 | |
| 5225 | LA4285 | 58,00 | |
| 132 | LA4445 | 36,00 | |
| 2345 | LA4446 | 46,00 | |
| 4213 | LA4485 | 56,00 | |
| 434 | LA4500 | 68,00 | |
| 133 | LA4508 | 53,00 | |
| 134 | LA4550 | 38,00 | |
| 135 | LA4557 | 20,00 | |
| 65276 | LA4558 | 25,00 | |
| 66809 | LA4571 планарная | 53,00 | |
| 136 | LA4587 | 366,00 | |
| 137 | LA4597 | 46,00 | |
| 138 | LA4598 | 47,00 | |
| 4865 | LA4601 | 45,00 | |
| 67494 | LA4620 | 90,00 | |
| 4133 | LA4627 | 227,00 | |
| 1717 | LA4630N | 98,00 | |
| 4607 | LA4631 | 282,00 | |
| 3276 | LA4663 | 55,00 | |
| 2631 | LA4700 | 113,00 | |
| 139 | LA4705 | 122,00 | |
| 140 | LA4725 | 106,00 | |
| 1690 | LA4743B = LA47515 | 321,00 | |
| 2876 | LA47503 анал. TA8263BH | 443,00 | |
| 4085 | LA47505 | ||
| 4800 | LA47506 = LA4735J | 392,00 | |
| 4070 | LA47532 | ||
| 3818 | LA4763 | 346,00 | |
| 2373 | LA5523 | 32,00 | |
| 2243 | LA5613 | 49,00 | |
| 67969 | LA5772 | ||
| 1582 | LA6324 | 14,00 | |
| 4081 | LA6500 | 22,00 | |
| 66806 | LA6537 планарная | 194,00 | |
| 3791 | LA6556 | ||
| 67400 | LA6560 планарная | 100,00 | |
| 141 | LA7016 | 15,00 | |
| 66358 | LA71582 | ||
| 3128 | LA71750 (бракованная) | 531,00 | |
| 2308 | LA7222 | 35,00 | |
| 3490 | LA72323N 93847LA1 | ||
| 4452 | LA72634 | ||
| 78 | LA72634A | 570,00 | |
| 66808 | LA7282 | 60,00 | |
| 2032 | LA7297 | 71,00 | |
| 2367 | LA7311 | 37,00 | |
| 3396 | LA7320 | 35,00 | |
| 2370 | LA7330 | 133,00 | |
| 1653 | LA7332 | 102,00 | |
| 3526 | LA7345A ПЛАНАРКА | 130,00 | |
| 142 | LA7347 | 154,00 | |
| 1719 | LA7376 | 38,00 | |
| 1722 | LA7376 паяная | 32,00 | |
| 143 | LA7390 | 154,00 | |
| 144 | LA7391A original | 195,00 | |
| 2007 | LA7396 | 241,00 | |
| 2583 | LA7397 | 226,00 | |
| 3520 | LA7416 | 128,00 | |
| 1854 | LA7437 | 177,00 | |
| 145 | LA7480 | 108,00 | |
| 146 | LA7520 | 32,00 | |
| 3399 | LA7530N = A7530N | 39,00 | |
| 3112 | LA7533 | 29,00 | |
| 147 | LA7555 | 37,00 | |
| 148 | LA7680 | 106,00 | |
| 4888 | LA7681 | 167,00 | |
| 1910 | LA76810A | 295,00 | |
| 149 | LA7830 ан. X0640C | 35,00 | |
| 150 | LA7832 | 30,00 | |
| 2320 | LA7833 | 35,00 | |
| 151 | LA7837 | 25,00 | |
| 152 | LA7838 | 35,00 | |
| 2421 | LA7840 | 25,00 | |
| 386 | LA7841 | 77,00 | |
| 2059 | LA7845 | 40,00 | |
| 3400 | LA7850 паян. | 49,00 | |
| 1593 | LA7910 | 20,00 | |
| 2197 | LA8040 | ||
| 1811 | LAG665 планарная | 56,00 | |
| 4596 | LAG668FT планарная | 39,00 | |
| 69201 | LB11882J | ||
| 5102 | LB11884N планарная | ||
| 67992 | LB11955WA-MPB | ||
| 67860 | LB1290 | ||
| 1757 | LB1638 | 82,00 | |
| 1356 | LB1641 | 28,00 | |
| 2442 | LB1643 | 49,00 | |
| 2244 | LB1688 | 96,00 | |
| 4497 | LB1836 планарная | 186,00 | |
| 155 | LB1854 | 77,00 | |
| 4474 | LB1868 планарная | ||
| 2454 | LB1889 | 133,00 | |
| 154 | LB1977 (M) | 127,00 | |
| 2313 | LB8115 | ||
| 4457 | LC3564QM-10 | ||
| 3764 | LC662312A с прош. 4J03 | ||
| 2872 | LC66508B | ||
| 66991 | LC72131 планарная | 65,00 | |
| 3388 | LC7216 | 311,00 | |
| 1787 | LC7232 | 677,00 | |
| 156 | LC7265 | 97,00 | |
| 157 | LC7417 8070 | 495,00 | |
| 158 | LC7461-8100 | 54,00 | |
| 159 | LC7461-8104 SMD | 85,00 | |
| 3961 | LC74790 | 185,00 | |
| 2124 | LC75710 | ||
| 67228 | LC75823E | 652,00 | |
| 2622 | LC75833 | 652,00 | |
| 66342 | LC75853NW SMD | 190,00 | |
| 67209 | LC7815 | 160,00 | |
| 67051 | LC7822 | 31,00 | |
| 125 | LC78602 | 22,00 | |
| 2381 | LC78645N планарная | ||
| 67336 | LC863328C | ||
| 4112 | LC866432V-5A45 | ||
| 5101 | LC866440W-5B59 | ||
| 67662 | LC866548V-5E54 | ||
| 4013 | LC866560W-5H39 | ||
| 65183 | LC876132A | ||
| 67085 | LC876980B 53L3 4EN08 | 65,00 | |
| 4973 | LC87F69C8A | ||
| 1912 | LC89970 | 128,00 | |
| 160 | LG8534 - 07C | 957,00 | |
| 2300 | LG9110 | ||
| 69455 | LM1117DTX-1.8 ( TO-252 ) | ||
| 68179 | LM1117DTX-2.5 (BA033ST) | 20,00 | |
| 67333 | LM1117DTX-3.3 (BA033ST) | 15,00 | |
| 68246 | LM1117MPX-1.8 (SOT223) | ||
| 162 | LM1203AN | 36,00 | |
| 2871 | LM1207N | 98,00 | |
| 3840 | LM1281N | 70,00 | |
| 3832 | LM1950T | ||
| 4526 | LM2402T | 482,00 | |
| 163 | LM2406T | 115,00 | |
| 161 | LM2419T | 109,00 | |
| 3970 | LM2439T | ||
| 67384 | LM2575-5.0 | 30,00 | |
| 67843 | LM2576-5.0BT (TO-263U) | 59,00 | |
| 3523 | LM2577T- ADJ | 70,00 | |
| 68168 | LM2596T | 225,00 | |
| 68072 | LM2901 (SO14) | ||
| 65190 | LM2903P | 25,00 | |
| 66964 | LM324DT планарная | 10,00 | |
| 3401 | LM324N | 10,00 | |
| 3968 | LM339N | 14,00 | |
| 66961 | LM358 планарная | 10,00 | |
| 5368 | LM358N | 15,00 | |
| 3917 | LM393 N = GL393 | 10,00 | |
| 5268 | LM4808 M планарная | ||
| 164 | LM8562 | 57,00 | |
| 167 | M1261M | 70,00 | |
