Продажа Ремонт Детали Холодильника Стиральной машины Микроволновки Микросхемы Строчный Трансформатор Моторы
Продажа Ремонт Детали Холодильника Стиральной машины Микроволновки Микросхемы Строчный Трансформатор Моторы
| Код | Деталь | Фото. | *Цена за ед. руб. | *Опт.цена (2 и более детали). |
| ДЕТАЛИ К ХОЛОДИЛЬНИКИ БОШ | ||||
| 70615 | Ручка Бош 354911, 355004 200FR66 | 400,00 | 380,00 | |
| 70614 | Ручка Бош 369542 200FR65 | 400,00 | 380,00 | |
| 70613 | Ручка Бош 480720 200FR63 | 670,00 | 637,00 | |
| 70611 | Ручка Бош 483078 200FR62 | 850,00 | 808,00 | |
| ДЕТАЛИ ХОЛОДИЛЬНИКИ DEO | ||||
| 68192 | Пан. управления двери для х.DEO FR-490 | 1700,00 | 1615,00 | |
| 68337 | Сенсор в керамике холодильного отделения | 500,00 | 475,00 | |
| 68336 | Сенсор в металле холодильного отделения | 500,00 | 475,00 | |
| 68338 | Сенсор морозильного отделения | 600,00 | 570,00 | |
| 68335 | Термофьза морозильного отделения | 600,00 | 570,00 | |
| 68193 | Тр.-р для всех видов х. где есть эл.модуль | 700,00 | 665,00 | |
| 68194 | Тр.-р для всех видов х. где есть эл.модуль | 750,00 | 713,00 | |
| 68188 | Электрон. модуль для х.DEO FR-440 | 1700,00 | 1615,00 | |
| 68189 | Электрон. модуль для х.DEO FR-490 | 1700,00 | 1615,00 | |
| 68190 | Электрон. модуль для х.DEO FR-510 | 1700,00 | 1615,00 | |
| 68191 | Электрон. модуль для х.DEO FR-540=FR660 | 1700,00 | 1615,00 | |
| 3847 | <> | 400,00 | 380,00 | |
| 67291 | AEZ4430E (компрессор) | 4610,00 | 4380,00 | |
| 68491 | AEZ4440E (компрессор) | 6975,00 | 6626,00 | |
| 3893 | Аспера NE-2134E (компрессор) | 4457,00 | 4234,00 | |
| 744 | Атлант СК-100 (компр. в сб.-РКТ-2, спружина, кор., рез. ) | 1815,00 | 1724,00 | |
| 745 | Атлант СК-120 (компр. в сб.-РКТ-2, спруж., кор., рез.) | 2100,00 | 1995,00 | |
| 746 | Атлант СК-140 (компр. в сб.-РКТ-2, спр., кор., рез.) | 2200,00 | 2090,00 | |
| 68539 | Атлант СК-150 (компр. в сб.-РКТ-5, спруж., кор., рез.) на 600газе | 2600,00 | 2470,00 | |
| 747 | Атлант СК-160 H5-02 (компр.) 20291004 | 2560,00 | 2432,00 | |
| 1386 | Атлант СК-175 (компрессор) | 2600,00 | 2470,00 | |
| 4168 | Атлант СК-200 Н5-02 (компрессор) | 2122,00 | 2016,00 | |
| 68540 | Атлант СК-60 (компр. в сб.-РКТ-5, спруж., кор., рез.) на 600газе | 2300,00 | 2185,00 | |
| 68541 | Атлант СК-90 (компр. в сб.-РКТ-5, спуж., кор., рез.) на 600газе | 2500,00 | 2375,00 | |
| 4050 | Блок индик.на Атлант 17сер. ВЗ-07 | 658,00 | 625,00 | |
| 4051 | Блок индик.на Атлант 17сер. М-4-47 | 280,00 | 266,00 | |
| 69581 | Вентилятор Стинол Вирпол 20648001 | 750,00 | 713,00 | |
| 748 | Вентилятор Стинол Воронеж 20699032 | 370,00 | 352,00 | |
| 69580 | Вентилятор Стинол Китай 20613003 | 410,00 | 390,00 | |
| 4370 | Вентилятор с мотором (круглый 380V в сборе) холодильный агрегат ВС | |||
| 1474 | Втулка для ТАМ112... | 5,00 | 5,00 | |
| 1619 | Газ - MAPP ( 1балон = 15запаек ) | 50,00 | 48,00 | |
| 1504 | Газ - Пропан ( 1балон = 15запаек ) | 50,00 | 48,00 | |
| 70443 | Губка для чистки жала паяльника | |||
| 68926 | Датчик ВТО (без муфты) | 1500,00 | 1425,00 | |
| 68937 | Для кулера Элемент ПЕЛЬТЬЕ термо электрический модуль | 550,00 | 523,00 | |
| 69576 | Испаритель БИРЮСА 6,10 26190010 | 1520,00 | 1444,00 | |
| 2406 | Испаритель БИРЮСА-22 компл. | 2376,00 | 2257,00 | |
| 69577 | Испаритель ВТО (425х320) 26190015 | 1080,00 | 1026,00 | |
| 3941 | Испаритель ЗИЛ 64 верхний | 1300,00 | 1235,00 | |
| 1475 | Испаритель ЗИЛ нижний-плачущий | 910,00 | 865,00 | |
| 749 | Испаритель М-10 | 1167,00 | 1109,00 | |
| 750 | Испаритель М-15 | 1722,00 | 1636,00 | |
| 1840 | Испаритель М-16 Смоленск | 1274,00 | 1210,00 | |
| 751 | Испаритель М-5 | 1210,00 | 1150,00 | |
| 752 | Испаритель М-6 | 1153,00 | 1095,00 | |
| 68925 | Испаритель Полюс-5 | 1450,00 | 1378,00 | |
| 4127 | Испаритель Саратов | 1274,00 | 1210,00 | |
| 1476 | Карандаш зеленый "LA-CO"(1кар.= 20 кап.) | 35,00 | 33,00 | |
| 753 | Клапан Шредера длинный | 70,00 | 67,00 | |
| 4052 | Кнопка выкл. для Стинола ВОК-3 26490012 | 200,00 | 190,00 | |
| 1532 | Конденсатор М-216 (черн.решетка) | 520,00 | 494,00 | |
| 2407 | Конденсатор для х.-ка Э92-0,45-4 | 210,00 | 200,00 | |
| 66315 | Кран - проколка балл. R600 | 560,00 | 532,00 | |
| 68492 | Крыльчатка 230мм. | 130,00 | 124,00 | |
| 68493 | Крыльчатка 254мм. | 160,00 | 152,00 | |
| 754 | Крыльчатка к вентилятору | 60,00 | 57,00 | |
| 1933 | Лампочка для х.-ка 40W | 35,00 | 33,00 | |
| 1883 | Лампочка неоновая для СТИНОЛА | 130,00 | 124,00 | |
| 2898 | Метиловый спирт 1 кап 20 гр.3 литра | |||
| 68494 | Микродвигатель No.10,20 YZF48NIO-20 230V 50Hz | 520,00 | 494,00 | |
| 3417 | Очиститель универсальный | 86,00 | 82,00 | |
| 764 | Петля средняя Атлант 26591050 | 290,00 | 276,00 | |
| 67953 | Петля средняя Стинол 26690016 | 150,00 | 143,00 | |
| 772 | Плавкая вставка импорт.4х (предохр.) 26499007 | 270,00 | 257,00 | |
| 3350 | Планки для ТАМ112 | 15,00 | 14,00 | |
| 2867 | ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЯКОРЕЙ | 850,00 | 808,00 | |
| 68857 | Припой 15% не офлюсованный (1уп. по 28 шт.) | 165,00 | 157,00 | |
| 68855 | Припой 2% не офлюсованный (1уп. по 28 шт.) | 40,00 | 38,00 | |
| 68856 | Припой 5% не офлюсованный (1уп. по 28 шт.) | 60,00 | 57,00 | |
| 757 | ПРИПОЙ ПРУТ П-14 (офлюсованный) 3мм. | 40,00 | 38,00 | |
| 68854 | Припой ПСР 40% (офлюсованный) за прут | 240,00 | 228,00 | |
| 4090 | Рама под мотор | 130,00 | 124,00 | |
| 761 | Реле PAR-3 PAR-4 | 420,00 | 399,00 | |
| 5369 | Реле Данфосст | 147,00 | 140,00 | |
| 2662 | Реле Корея пусковое | 180,00 | 171,00 | |
| 69278 | Реле Корея тепловое 4ТМ 26497002 | 190,00 | 181,00 | |
| 759 | Реле пуско защитное Стенол2L6 | 420,00 | 399,00 | |
| 762 | Реле РКТ-2 без крышки 26499028 | 250,00 | 238,00 | |
| 70609 | Реле РКТ-3 без крышки 26499029 | 250,00 | 238,00 | |
| 763 | Реле РТК-Х РПЗ-Х | 250,00 | 238,00 | |
| 68477 | Реле РТК-Х (10витков 127V) | 650,00 | 618,00 | |
| 68931 | Таймер для СВЧ | РУБ | 480,00 | 456,00 |
| 4091 | Таймер для Стинола original | 460,00 | 437,00 | |
| 3040 | ТАМ Данфосс 1м. (минусовой на 1кам. х.) | |||
| 758 | ТАМ Данфосс 1,3м. | 199,00 | 189,00 | |
| 2900 | ТАМ Данфосс 2.5м.(Стенол) не к 59 | 550,00 | 523,00 | |
| 3090 | ТАМ К57 2,5м. Ранко (L2829) 26243007 | 560,00 | 532,00 | |
| 1535 | ТАМ К59 Ранко 1,3м. (P1686) 26243008 | 550,00 | 523,00 | |
| 760 | ТАМ К59 Ранко 2,5м. (L1275) Стинол 103холодильн. кам. | 580,00 | 551,00 | |
| 771 | ТАМ К59 Стинол ИМ | 262,00 | 249,00 | |
| 767 | ТАМ К59 Данфосс 2.5 | 550,00 | 523,00 | |
| 66347 | ТАМ 112 - 1М (0,8) | 480,00 | 456,00 | |
| 765 | ТАМ 112- 1м = К50 0,8м | 500,00 | 475,00 | |
| 69277 | ТАМ 125 2,5 м. | 585,00 | 556,00 | |
| 766 | ТАМ 133 1М 1,3 м.26290009 | 480,00 | 456,00 | |
| 768 | ТАМ 133 1М 2.,5(Стинол) | 480,00 | 456,00 | |
| 769 | ТАМ 145 1м 1,3 | 420,00 | 399,00 | |
| 770 | ТАМ 145 2М 2,0 | 450,00 | 428,00 | |
| 66348 | ТАМ 2,49,050,21 АТЕА 130646 (2,5м) Вирпул | 300,00 | 285,00 | |
| 755 | ТЕН Минск - 126 | 200,00 | 190,00 | |
| 774 | ТЕН Мир | 150,00 | 143,00 | |
| 1484 | ТЕН верхний Стинол 50 узкий (39152) 26016007 | 370,00 | 352,00 | |
| 756 | ТЕН поддона Стинол (39154) | 380,00 | 361,00 | |
| 3349 | ТЕН Стинол широкий | 425,00 | 404,00 | |
| 4369 | ТРВ-1.2 ГАЗ 12 | |||
| 1841 | Трубка 5мм по 3м. 1м =5 кап | 25,00 | 24,00 | |
| 1842 | Трубка 6мм.по 3м.=15кап. 1м = 5 кап. | 20,00 | 19,00 | |
| 773 | Уплотнитель - резина ЗИЛ | 284,00 | 270,00 | |
| 1612 | Уплотнитель-резина МИНСК-15 | 455,00 | 432,00 | |
| 1611 | Уплотнитель-резина МИНСК-16 | 320,00 | 304,00 | |
| 775 | Фильтр импорт 15гр. 6х2 DENA 21410026 | 70,00 | 67,00 | |
| 67292 | Фильтр импорт 40гр. DENA 21410033 | 130,00 | 124,00 | |
| 1477 | Флюс UNF-1000 | 630,00 | 599,00 | |
| 2899 | Флюс ПВ-209 10г.-1кап | 46,00 | 44,00 | |
| 3919 | Фреон R-22 "Eif Atochem" в баллоне по 13,6кг. (45заправок) | 71,00 | 67,00 | |
| 66314 | Фреон R-600A хладон420гр. ( 6 запр.) | 165,00 | 157,00 | |
| 1534 | Фреон Р-12 в баллоне 13,6кг. (45 запр.) | 150,00 | 143,00 | |
| 1533 | Фреон Р-134 в баллоне 13,6кг. (45запр.) | 140,00 | 133,00 | |
*цена могла изменится, уточняйте по тел. 715-6613 или ICQ 407-894-543 (Татьяна Федоровна)
Приглашаем к сотрудничеству специалистов по следующим направлениям:Мастер по ремонту |
||||
Теле-видео техники |
||||
Стиральных машин |
||||
Бытовых холодильников |
||||
СВЧ - печей |
||||
Швейных машин |
||||