Продажа Ремонт Детали Холодильника Стиральной машины Микроволновки Микросхемы Строчный Трансформатор Моторы
Продажа Ремонт Детали Холодильника Стиральной машины Микроволновки Микросхемы Строчный Трансформатор Моторы
| Код | Деталь | Фото. | Цена за ед. руб. | Опт.цена (2 и более дет). |
| ДЕТАЛИ | ||||
| Конденсаторы | ||||
| 593 | 0,15/250 | 10,00 | 10,00 | |
| 67358 | 0,1F/5.5V | 15,00 | 14,00 | |
| 67455 | 0,22mF/250V | 40,00 | 38,00 | |
| 67162 | 0,56mF/250V | 15,00 | 14,00 | |
| 68116 | 0,5mF/500 | 20,00 | 19,00 | |
| 4835 | 0,68/250 | 20,00 | 19,00 | |
| 67408 | 0.22mF/160V | |||
| 566 | 1/100 | 15,00 | 14,00 | |
| 1558 | 1/160 | 15,00 | 14,00 | |
| 567 | 1/450 | 15,00 | 14,00 | |
| 568 | 10/100 105С | 15,00 | 14,00 | |
| 68130 | 10/16 min. | 10,00 | 10,00 | |
| 570 | 10/25. | 15,00 | 14,00 | |
| 571 | 10/350 | 15,00 | 14,00 | |
| 572 | 10/50. | 15,00 | 14,00 | |
| 2239 | 100/100 | 20,00 | 19,00 | |
| 68131 | 100/16 min. | 15,00 | 14,00 | |
| 573 | 100/160 | 25,00 | 24,00 | |
| 574 | 100/25 | 10,00 | 10,00 | |
| 67643 | 100/35 | 15,00 | 14,00 | |
| 2128 | 100/400 | 50,00 | 48,00 | |
| 70649 | 100/450 | 90,00 | 86,00 | |
| 575 | 100/50 +105С | 15,00 | 14,00 | |
| 576 | 1000/10 | 15,00 | 14,00 | |
| 67944 | 1000/100 | 55,00 | 52,00 | |
| 66922 | 1000/16 | 15,00 | 14,00 | |
| 67328 | 1000/16 T8A 105C | 20,00 | 19,00 | |
| 4265 | 1000/160 | |||
| 2169 | 1000/25 105С | 15,00 | 14,00 | |
| 68911 | 1000/35 | 35,00 | 33,00 | |
| 577 | 1000/50 | 25,00 | 24,00 | |
| 67350 | 1000/6.3v105C | 15,00 | 14,00 | |
| 67388 | 1000pF/1000v | |||
| 69491 | 100пф 3кв | 8,00 | 8,00 | |
| 67166 | 120/400 | 65,00 | 62,00 | |
| 578 | 150/400 | 80,00 | 76,00 | |
| 70590 | 1500/25 | 30,00 | 29,00 | |
| 70458 | 1500/35 | |||
| 70591 | 1500/50 | 70,00 | 67,00 | |
| 65262 | 1500/6,3 +105С | 15,00 | 14,00 | |
| 68119 | 15000/50 | 185,00 | 176,00 | |
| 4258 | 160/160 | |||
| 5171 | 180/400 | 60,00 | 57,00 | |
| 2536 | 2,2/100 | |||
| 582 | 2,2/250 | 15,00 | 14,00 | |
| 583 | 2,2/450 | 15,00 | 14,00 | |
| 69584 | 2,2/50v 105C | |||
| 2542 | 200/200 | |||
| 1753 | 22/100 | 15,00 | 14,00 | |
| 68132 | 22/16 min. | 10,00 | 10,00 | |
| 1754 | 22/160 +105С | 15,00 | 14,00 | |
| 1557 | 22/35 | 15,00 | 14,00 | |
| 584 | 22/400 +105С | 25,00 | 24,00 | |
| 585 | 22/50 105C | 15,00 | 14,00 | |
| 2237 | 220/100 | 25,00 | 24,00 | |
| 586 | 220/200 | 70,00 | 67,00 | |
| 1561 | 220/25 | 15,00 | 14,00 | |
| 3959 | 220/250 +105C | 35,00 | 33,00 | |
| 1661 | 220/35 +105С | 15,00 | 14,00 | |
| 588 | 220/400 TEAPO | 65,00 | 62,00 | |
| 590 | 2200/10 105C компьют. | 20,00 | 19,00 | |
| 67928 | 2200/100 | 130,00 | 124,00 | |
| 591 | 2200/35 | 35,00 | 33,00 | |
| 1559 | 2200/50 | 55,00 | 52,00 | |
| 67912 | 2200/80 нискорослый | 35,00 | 33,00 | |
| 69485 | 22пф 3кв | 6,00 | 6,00 | |
| 69486 | 22пф 6кв | 16,00 | 15,00 | |
| 67204 | 25/450 для элекро двигателя | |||
| 66336 | 25/470 | 15,00 | 14,00 | |
| 67546 | 33/25 | 10,00 | 10,00 | |
| 68197 | 33/6 чип | |||
| 2240 | 330/100 | 30,00 | 29,00 | |
| 67814 | 330/200 | 96,00 | 91,00 | |
| 69458 | 330/25 | |||
| 4637 | 330/400 | |||
| 68122 | 330/6.3 +105C (нискорослые) | |||
| 67127 | 3300/100 | 100,00 | 95,00 | |
| 67378 | 3300/16 | 45,00 | 43,00 | |
| 3114 | 3300/35 | 35,00 | 33,00 | |
| 67349 | 3300/6,3 105С | 15,00 | 14,00 | |
| 69487 | 33пф 3кв | 6,00 | 6,00 | |
| 69488 | 33пф 6кв | 16,00 | 15,00 | |
| 70405 | 3900/10 | 45,00 | 43,00 | |
| 2487 | 4,7/100 105C | 15,00 | 14,00 | |
| 592 | 4,7/25 | 15,00 | 14,00 | |
| 594 | 4,7/250 +105 C | 15,00 | 14,00 | |
| 2546 | 4,7/450 | 20,00 | 19,00 | |
| 66926 | 4,7/50 +105 C | 15,00 | 14,00 | |
| 595 | 47/100 105 C | 15,00 | 14,00 | |
| 68133 | 47/16 min. | 10,00 | 10,00 | |
| 596 | 47/160 | 15,00 | 14,00 | |
| 597 | 47/200 | 20,00 | 19,00 | |
| 4686 | 47/25 | 15,00 | 14,00 | |
| 598 | 47/350 | 40,00 | 38,00 | |
| 599 | 47/450 | 35,00 | 33,00 | |
| 1222 | 47/50 +105С | 15,00 | 14,00 | |
| 1562 | 47/50 +85С | 15,00 | 14,00 | |
| 3527 | 470 pf 1000-1600 v | 10,00 | 10,00 | |
| 2238 | 470/100 | 30,00 | 29,00 | |
| 601 | 470/16 | 15,00 | 14,00 | |
| 602 | 470/25 | 15,00 | 14,00 | |
| 67322 | 470/35 | 15,00 | 14,00 | |
| 4797 | 470/450 | 105,00 | 100,00 | |
| 1660 | 470/50 | 15,00 | 14,00 | |
| 1560 | 4700/25 | 25,00 | 24,00 | |
| 67562 | 4700/400 | |||
| 66757 | 4700pF/1600V | 10,00 | 10,00 | |
| 66844 | 4700pF/2kw | 30,00 | 29,00 | |
| 67672 | 4700pF/400V | 10,00 | 10,00 | |
| 3902 | 470pF/2000V 10% | 15,00 | 14,00 | |
| 69489 | 47пф 3кв | 6,00 | 6,00 | |
| 65202 | 560/400 | 105,00 | 100,00 | |
| 603 | 6,8/16 | 15,00 | 14,00 | |
| 4257 | 682H 1,25KHP | |||
| 69490 | 68пф 3кв | 16,00 | 15,00 | |
| 67417 | 7N431K | 10,00 | 10,00 | |
| 66273 | 8200/50 | 150,00 | 143,00 | |
| 67160 | NP (не полярный) 10/100 | 15,00 | 14,00 | |
| 67392 | Ионистор 0,1F/5.5V | 105,00 | 100,00 | |
| 1917 | Конденсатор 10MF 450W | 142,00 | 135,00 | |
| 2450 | Конденсатор 4mF 300V МБГО-2 | 42,00 | 40,00 | |
| 69557 | ССB AC 60 mF | 220,00 | 209,00 | |
| 67119 | Танталовый 1/35 | 5,00 | 5,00 | |
| 67116 | Танталовый 10/16 | |||
| 67124 | Танталовый 10/25 | 10,00 | 10,00 | |
| 67121 | Танталовый 10/35 | 10,00 | 10,00 | |
| 67117 | Танталовый 100/16 | 10,00 | 10,00 | |
| 67115 | Танталовый 2,2/16 | 5,00 | 5,00 | |
| 67120 | Танталовый 22/35 | 10,00 | 10,00 | |
| 67125 | Танталовый 220/10 | 15,00 | 14,00 | |
| 68223 | Танталовый 33/10 | 10,00 | 10,00 | |
| 67118 | Танталовый 4,7/16 | 5,00 | 5,00 | |
| 67122 | Танталовый 47/16 | 10,00 | 10,00 | |
| 67123 | Танталовый 47/25 | 10,00 | 10,00 | |
| 67152 | Чип 0,47/50 | 10,00 | 10,00 | |
| 67158 | Чип 1/50 | 10,00 | 10,00 | |
| 67157 | Чип 10/16 | 10,00 | 10,00 | |
| 67142 | Чип 100/25 | 10,00 | 10,00 | |
| 67154 | Чип 2,2/50 | 10,00 | 10,00 | |
| 67146 | Чип 22/25 | 10,00 | 10,00 | |
| 67147 | Чип 22/35 | 10,00 | 10,00 | |
| 67155 | Чип 22/6,3 | 10,00 | 10,00 | |
| 67144 | Чип 220/16 | 15,00 | 14,00 | |
| 67141 | Чип 220/25 | 15,00 | 14,00 | |
| 67159 | Чип 220/4 | 15,00 | 14,00 | |
| 67151 | Чип 3,3/50 | |||
| 67145 | Чип 33/25 | 10,00 | 10,00 | |
| 67156 | Чип 33/4 | 10,00 | 10,00 | |
| 67153 | Чип 4,7/25 | 10,00 | 10,00 | |
| 67150 | Чип 4,7/50 | 10,00 | 10,00 | |
| 67149 | Чип 47/16 | 10,00 | 10,00 | |
| 67148 | Чип 47/25 | 10,00 | 10,00 | |
| 67143 | Чип 470/16 | 15,00 | 14,00 | |
| 68346 | Чип 6180 | 350,00 | 333,00 | |
Приглашаем к сотрудничеству специалистов по следующим направлениям:Мастер по ремонту |
||||
Теле-видео техники |
||||
Стиральных машин |
||||
Бытовых холодильников |
||||
СВЧ - печей |
||||
Швейных машин |
||||